BIOS社流量計
基準流量計 FlexCal /Defender500シリーズ
小型軽量・低価格の現場持込タイプ
Defender510、Defender520は体積流量の測定器であり、 FlexCal及びDefender530+は標準状態(0℃一気圧)に測定流量を換算できます。
ポンプの吐出・吸引流量の測定
環境測定器・製造現場・プラント・病院他
流量計の校正・チェック
項目 | FlexCal | Defender510 | Defender520 | Defender530+ |
精度(標準流量) | 0.5% | N/A | 1% | |
精度(体積流量) | 0.5% | 1% | 0.75% | |
測定流量範囲 | Low(L) 5ml-500ml/分 | |||
Medium(M) 50ml-5000ml/分 | ||||
High(H) 300ml-30,000ml/分 | ||||
重量 | 820g | |||
寸法 | W150×D75×H140 | |||
体積流量表示 | mL/min L/min cc/min cf/min | |||
質量流量表示 | smL/min sL/min scc/min scf/min | 無し | smL/min sL/min scc/min scf/min | |
圧力表示 | mmHg kPa PSI | 無し | mmHg kPa PSI | |
温度表示 | ゚C ゚F | 無し | ゚C ゚F | |
測定時間 | 1-15秒 | |||
測定可能ガス | 腐食性ガス、可燃性ガス、凝縮性ガスを除く 相対温度70%以下のガス | |||
測定セル | 本体に内蔵 | |||
温度センサー精度 | 無し | 0.8℃(Typical) 1.3℃(max) | ||
圧力センサー精度 | 無し | 3.5mmHg(Typical) 7.0mmHg(max) | ||
測定値の表示 | 1回測定値のみ又は1回の繰り返し測定 1-100回の平均値(設定可能) | |||
ACアダプター | 12VDC 20mA | |||
バッテリー | 6V充電式 通常6-8時間測定可能 | |||
バッテリー使用時間 | バックライト有り3時間 バックライト無し8時間 | |||
接続継手 | Swagelok継手(1/4インチ) | 挿込式チューブ継手(1/4インチ) | ||
保証 | 1年間(バッテリーは6ヶ月) | |||
保存温度 | 0-70℃ | |||
保存湿度 | 相対湿度0-70% | |||
測定ガス圧力 | 大気圧(90-110kPa abs) | |||
表示 | LCD | |||
データポート | RS-232Cシリアルポート装備(9ピン) | |||
データケーブル | 1m(本体からPCシリアルポート) | |||
ケース | ソフトケース又はハードケース(いずれもオプション) | |||
RoHS及びCEマーキング適合品 |
ガス流量の測定は出口よりの吸引でも可能です。
標準流量(smL sL scc scfは0℃、一気圧の標準状態に換算した流量で質量流量とも呼ばれています。
Definer510には圧力及び温度センサーは内蔵されておりません。設定の切替昨日は含まれません。
Copyright© 2011 ACE inc. All Rights Reserved.