MesaLabs(Bios)社製
大流量基準流量計 Definer1020
最大500[L/min]の大流量タイプ
Definer220シリーズ同様に標準状態(0℃一気圧)に測定流量を換算し測定を行うことができます。
高精度 ±0.25[%] RS
ピストンプルーバ式の大容量タイプでありガスの種類によらず正確な測定が可能になります
◆大流量流量計の校正用
・マスフローコントローラ
・電磁流量計
・超音波流量計 等
◆大流量ポンプ等の性能評価
>項 目 | Definer1020 |
精度 | ±0.25[%](RS) |
測定流量範囲 | 5-500[sL/min] |
重量 | 41[kg] |
寸法 | W610×D760×H305 |
体積流量表示 | [L/min],[cf/min] |
質量流量表示 | [sL/min],[scf/min] |
圧力表示 | [mmHg],[kPa],[PSI] |
温度表示 | ゚C ゚F |
測定時間 | 1 - 15[秒] |
測定可能ガス | 腐食性ガス/可燃性ガス/凝縮性ガスを除く相対湿度70[%]以下のガス |
測定ガス圧力 | 70-135[kPa](abs)/10-19.5[PSI](abs) |
測定セル | 本体に内蔵 |
温度センサー精度 | 0.8[℃](typical) 1.3[℃](max) |
圧力センサー精度 | 3.5[mmHg] 7.0[mmHg](max) |
測定値表示 | 1回測定値のみまたは1回の繰返し測定 1-100回の平均値(任意設定可能) |
供給電源 | 100[VAC]/1.6[A] |
接続継手 | Swagelok継手(1 1/2 inch) |
過圧力排出口 | Swagelok継手(1/2 inch) |
パージ供給口 | Swagelok継手(1/4 inch) |
保証 | 1年間 |
保存温度 | 0-70[℃] |
保存湿度 | 相対湿度0-70[%] |
表示 | LCD |
データポート | RS-232Cシリアルポート装備(9ピン) |
データケーブル | 1[m](本体~PC側シリアルポートまで) |
RoHS及びCEマーキング適合品 |
Copyright© 2011 ACE inc. All Rights Reserved.