排気圧力コントローラ EPS5000シリーズ
本装置は、枚葉式洗浄装置に対してメイン排気ダクトラインの圧力変動による製造プロセスのユラギを防ぐための機器です。独自に開発した空圧駆動ゴム膨張バルブにより、小型かつ極低圧損で高速な圧力制御を可能にしました。
排気圧力を適切に制御することで、排気流量も適正に管理されるため、排気ダクトの総流量・圧力管理により、大幅なエネルギーコストの削減が可能になります
主な用途
項 目 | EPS-5200 | EPS-5150 | EPS-5100 |
接続パイプ口径 | 200A | 150A | 100A |
流量範囲 (1次側) | 0.5 ~ 15 Nm3/min | 0.5 ~ 10 Nm3/min | 0.3~ 5 Nm3/min |
流量が最低流量に満たない場合には設定圧力に到達しない場合があります。 | |||
圧力損失 | 15 Nm3/min(Air)で50Pa | 10 Nm3/min(Air)で20Pa以下 | 10 Nm3/min(Air)で20Pa以下 |
コントロールバルブ取合い | 200A配管出し | 150A配管出し | 100A配管出し |
調整圧力範囲 (1次側圧力) | -50 ~ -999Pa (大気圧との差圧・2次側圧力に依存します) | ||
2次側圧力(バルブ下流圧力) | (制御圧力-50)Pa以下 | ||
差圧がこの数値より小さい場合、1次側調整範囲が狭くなります。 | |||
圧力精度 | ±2% フルスケール | ||
制御リップル (定常制御時の変動) | ±1% フルスケール (2次側圧力変動±10Pa以内) | ||
耐圧 (1次側の圧力) | 50kPa (大気圧との差圧) 以内 | ||
応答性 | 設定の98%に対し2秒以内 (Typical) | ||
流体温度 | 10 ~ 50℃ | ||
本体環境温度 (精度保証温度) | 15 ~ 35℃ | ||
電源電圧 | 24V DC ± 10% | ||
外部出力 | 圧力信号 : 1 ~ 5V DC | ||
アラーム : NPN トランジスタオープンコレクタ DC 30V < 100mA | |||
コントローラ (CD-100) | 現場設定もしくは外部設定切換え可能 | ||
外部設定信号 | 圧力設定信号 : 4 ~ 20mA | ||
バルブ : 強制オープン、コントロール | |||
(オプション) Control / Open (C/O) : 24V DC ON/OFF | |||
アラーム信号 | 圧力差異 (任意設定) | ||
本体異常 (圧力コントローラの異常も含む) | |||
シリアル通信 | RS485 | ||
供給Air (N2) 圧力 | 0.3±0.1MPaG | ||
各ポート | Φ6mm ワンタッチ(バルブ,電空部) | ||
Φ4㎜ワンタッチ(圧力計測用) | |||
バルブへの供給配管任意 | |||
接ガス材質 | PVC, バイトン, EPDM | ||
取り付け姿勢 | 自由 | ||
コントロール弁状態 | 電源OFF時、バルブ状態保持 |
Copyright© 2011 ACE inc. All Rights Reserved.